|
|
|
Contributie |
| Junioren veld | 6 t/m 11 jaar | 4,93 | per maand | = | 17,80 | per kwartaal |
| 12 t/m 15 jaar | 6,70 | per maand | = | 20,09 | per kwartaal | |
| 16 t/m 18 jaar | 7,48 | per maand | = | 22,44 | per kwartaal | |
| Senioren veld | 12,12 | per maand | = | 36,36 | per kwartaal | |
| Senioren zaal | 9,79 | per maand | = | 29,38 | per kwartaal | |
| Senioren veld + zaal | 15,61 | per maand | = | 46,84 | per kwartaal | |
| Niet spelende leden | 2,50 | per maand | = | 7,50 | per kwartaal |
| Deze bedragen worden per kwartaal automatisch geοncasseerd. |